國內(nèi)大型無損檢測儀器集成供應(yīng)平臺
誠信服務(wù)熱線:13761118001
HS PA30-E是一款全聚焦相控陣檢測儀,能夠滿足更加復雜的相控陣檢測需求。
●支持64陣元實時TFM全聚焦掃查成像功能 | ●支持多路視頻顯示信號輸出到不同屏幕顯示,并可操控反饋 |
●聚焦法則可支持多組PA掃查方式,同時掃描成像 | ●雙軸編碼器接口,支持二維腐蝕C掃和輪式探頭檢測 |
●提供雙TOFD通道功能,支持雙相控陣TOFD一體成像(PAUT) | ●可擴展視頻實時監(jiān)控功能 |
●具備雙線陣(DLA)、雙面陣(DMA)奧氏體不銹鋼檢測功能 | ●支持高速網(wǎng)絡(luò)傳輸,數(shù)據(jù)可實時上傳下載 |
參數(shù)分類 | 參數(shù)選項 | 相控陣通道 | 常規(guī)通道 |
PA/UT配置 | 接收/發(fā)射 | 32/128 32/64可選 | 4通道TOFD(2對一發(fā)一收) |
脈沖發(fā)生器 | 脈沖電壓 | 50V-100V連續(xù)可調(diào) | 100V-350V連續(xù)可調(diào) |
脈沖方式 | 負方波 | 負方波 | |
脈沖寬度 | 30ns~500ns/2.5ns | 30ns~500ns/2.5ns | |
脈沖上升時間 | <8ns | <15ns | |
脈沖重復頻率 | 200Hz -20KHz | 200Hz -1KHz | |
延遲 | 0-20us/2.5ns | 0-655us/10ns | |
發(fā)射阻抗 | / | 500/25Ω | |
接收器 | 增益范圍 | 0~80dB | 0~110dB |
系統(tǒng)帶寬 | 0.5-20MHz | 0.5-15MHz | |
接收延遲 | 50us/2.5ns | / | |
數(shù)據(jù)采集 | 采樣率 | 100MHz/10bit | 200MHz/10bit |
A掃長度 | 8192 | 2048 | |
聚焦模式 | 常規(guī)/動態(tài)/全范圍 | / | |
聚焦類型 | 深度、聲程、水平 | / | |
掃描與顯示 | 檢波 | 全檢波、正檢波、負檢波、射頻 | 全檢波、正檢波、負檢波、射頻 |
掃描類型 | 扇掃/線掃/復合掃 | / | |
顯示模式 | A/B/C/L/S/3D | A/B/C | |
可編程TCG | 點的數(shù)量 | 32個 | / |
增益量 | 40 dB,步距為0.1 dB | / | |
增益斜率 | 40 dB/us | / | |
數(shù)據(jù)存儲 | 固態(tài)硬盤 | 256GB | |
顯示器 | 尺寸 | 10.1' | |
分辨率 | 1280x800 | ||
觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 | ||
I/O接口 | USB | USB3.0/ USB2.0 | |
以太網(wǎng) | 1000Mb/s | ||
視頻輸出 | HDMI | ||
編碼器 | ODU-7PIN雙路編碼器 | ||
語言 | 中文/英文 | ||
電源 | 直流供電電壓 | 24V/3.75A | |
電池 | 11.1V-17Ah | ||
連續(xù)工作時間 | 不低于4小時 | ||
整機重量 | 整機不帶電池3.6kg,電池900g | ||
整機尺寸 | 340mmx230mmx100mm | ||
HS PA30-E是一款全聚焦相控陣檢測儀,能夠滿足更加復雜的相控陣檢測需求。
●支持64陣元實時TFM全聚焦掃查成像功能 | ●支持多路視頻顯示信號輸出到不同屏幕顯示,并可操控反饋 |
●聚焦法則可支持多組PA掃查方式,同時掃描成像 | ●雙軸編碼器接口,支持二維腐蝕C掃和輪式探頭檢測 |
●提供雙TOFD通道功能,支持雙相控陣TOFD一體成像(PAUT) | ●可擴展視頻實時監(jiān)控功能 |
●具備雙線陣(DLA)、雙面陣(DMA)奧氏體不銹鋼檢測功能 | ●支持高速網(wǎng)絡(luò)傳輸,數(shù)據(jù)可實時上傳下載 |
參數(shù)分類 | 參數(shù)選項 | 相控陣通道 | 常規(guī)通道 |
PA/UT配置 | 接收/發(fā)射 | 32/128 32/64可選 | 4通道TOFD(2對一發(fā)一收) |
脈沖發(fā)生器 | 脈沖電壓 | 50V-100V連續(xù)可調(diào) | 100V-350V連續(xù)可調(diào) |
脈沖方式 | 負方波 | 負方波 | |
脈沖寬度 | 30ns~500ns/2.5ns | 30ns~500ns/2.5ns | |
脈沖上升時間 | <8ns | <15ns | |
脈沖重復頻率 | 200Hz -20KHz | 200Hz -1KHz | |
延遲 | 0-20us/2.5ns | 0-655us/10ns | |
發(fā)射阻抗 | / | 500/25Ω | |
接收器 | 增益范圍 | 0~80dB | 0~110dB |
系統(tǒng)帶寬 | 0.5-20MHz | 0.5-15MHz | |
接收延遲 | 50us/2.5ns | / | |
數(shù)據(jù)采集 | 采樣率 | 100MHz/10bit | 200MHz/10bit |
A掃長度 | 8192 | 2048 | |
聚焦模式 | 常規(guī)/動態(tài)/全范圍 | / | |
聚焦類型 | 深度、聲程、水平 | / | |
掃描與顯示 | 檢波 | 全檢波、正檢波、負檢波、射頻 | 全檢波、正檢波、負檢波、射頻 |
掃描類型 | 扇掃/線掃/復合掃 | / | |
顯示模式 | A/B/C/L/S/3D | A/B/C | |
可編程TCG | 點的數(shù)量 | 32個 | / |
增益量 | 40 dB,步距為0.1 dB | / | |
增益斜率 | 40 dB/us | / | |
數(shù)據(jù)存儲 | 固態(tài)硬盤 | 256GB | |
顯示器 | 尺寸 | 10.1' | |
分辨率 | 1280x800 | ||
觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 | ||
I/O接口 | USB | USB3.0/ USB2.0 | |
以太網(wǎng) | 1000Mb/s | ||
視頻輸出 | HDMI | ||
編碼器 | ODU-7PIN雙路編碼器 | ||
語言 | 中文/英文 | ||
電源 | 直流供電電壓 | 24V/3.75A | |
電池 | 11.1V-17Ah | ||
連續(xù)工作時間 | 不低于4小時 | ||
整機重量 | 整機不帶電池3.6kg,電池900g | ||
整機尺寸 | 340mmx230mmx100mm | ||
版權(quán)所有 :上海豐赫佳業(yè)檢測技術(shù)有限公司
技術(shù)支持:豐赫佳業(yè)