國內(nèi)大型無損檢測儀器集成供應(yīng)平臺
誠信服務(wù)熱線:13761118001
HS 512是一款鑄鍛件專用檢測儀,儀器外觀與我公司市場上占有率較高的HS810 TOFD檢測儀保持一致,重量輕,易攜帶,有4角防護(hù),防撞耐磨。常用功能設(shè)置熱鍵,操作簡單高效。
? 一鍵識別詭波,檢測長工件時可準(zhǔn)確檢測缺陷而不受幻象波干擾,讓檢測更簡單;
? 底波內(nèi)顯,底波與傷波差異再大也可同屏顯示;
? 局部展寬功能,呈現(xiàn)更多波形細(xì)節(jié),關(guān)注你的關(guān)注;
? DAC,、AWS、DGS曲線自由切換,滿足不同模式及標(biāo)準(zhǔn)的要求。
通用參數(shù) | |
用戶界面的語言 | 中文 |
存儲空間 | 8G SD卡,可擴(kuò)展至64G |
供電類型 | DC15V適配器供電 11.1V/6600mA鋰電池供電 |
顯示屏類型 | 6.5英寸LED液晶屏 |
總體尺寸(寬 × 高 × 厚) | 248×180×80(mm) |
重量 | 2.4kg |
顏色 | 軍綠色 |
人機(jī)交互 | 飛梭、鍵盤 |
儀器接口 | |
探傷接口 | C9*2 |
I/O接口 | 2路編碼器接口 |
USB端口 | 2個USB 2.0 |
視頻輸出 | 1個VGA |
通訊接口 | 1個RJ45網(wǎng)口 |
電源接口 | 標(biāo)準(zhǔn)2.5mmDC接口 |
脈沖發(fā)生器 | |
脈沖發(fā)生器 | 可調(diào)負(fù)方波 |
脈沖重復(fù)頻率(PRF) | 15 Hz ~ 1000 Hz |
發(fā)射電壓 | 300 V~800 V |
脈沖寬度 | 300 V~800 V |
發(fā)射阻尼 | 30 ns ~ 1000 ns |
發(fā)射阻尼 | 50 Ω、500 Ω |
接收器 | |
采樣頻率 | 200MHz/10bit |
采樣深度 | 512 |
接收器帶寬 | 0.5~ 30MHz,在?3 dB處 |
等效輸入噪聲 | ≤80nV/√Hz |
檢波 | 全波、正半波、負(fù)半波、射頻波 |
水平線性 | 0.2% FSW |
垂直線性 | 3%FSH |
衰減器精度 | < ±1dB/20dB |
波幅測量 | 0.4% ~ 100%FSH |
增益范圍/調(diào)節(jié)步進(jìn) | 120dB/0.1dB |
綜合性能 | 39dB |
分辨率 | 62dB |
靈敏度余量 | 62dB |
HS 512是一款鑄鍛件專用檢測儀,儀器外觀與我公司市場上占有率較高的HS810 TOFD檢測儀保持一致,重量輕,易攜帶,有4角防護(hù),防撞耐磨。常用功能設(shè)置熱鍵,操作簡單高效。
? 一鍵識別詭波,檢測長工件時可準(zhǔn)確檢測缺陷而不受幻象波干擾,讓檢測更簡單;
? 底波內(nèi)顯,底波與傷波差異再大也可同屏顯示;
? 局部展寬功能,呈現(xiàn)更多波形細(xì)節(jié),關(guān)注你的關(guān)注;
? DAC,、AWS、DGS曲線自由切換,滿足不同模式及標(biāo)準(zhǔn)的要求。
通用參數(shù) | |
用戶界面的語言 | 中文 |
存儲空間 | 8G SD卡,可擴(kuò)展至64G |
供電類型 | DC15V適配器供電 11.1V/6600mA鋰電池供電 |
顯示屏類型 | 6.5英寸LED液晶屏 |
總體尺寸(寬 × 高 × 厚) | 248×180×80(mm) |
重量 | 2.4kg |
顏色 | 軍綠色 |
人機(jī)交互 | 飛梭、鍵盤 |
儀器接口 | |
探傷接口 | C9*2 |
I/O接口 | 2路編碼器接口 |
USB端口 | 2個USB 2.0 |
視頻輸出 | 1個VGA |
通訊接口 | 1個RJ45網(wǎng)口 |
電源接口 | 標(biāo)準(zhǔn)2.5mmDC接口 |
脈沖發(fā)生器 | |
脈沖發(fā)生器 | 可調(diào)負(fù)方波 |
脈沖重復(fù)頻率(PRF) | 15 Hz ~ 1000 Hz |
發(fā)射電壓 | 300 V~800 V |
脈沖寬度 | 300 V~800 V |
發(fā)射阻尼 | 30 ns ~ 1000 ns |
發(fā)射阻尼 | 50 Ω、500 Ω |
接收器 | |
采樣頻率 | 200MHz/10bit |
采樣深度 | 512 |
接收器帶寬 | 0.5~ 30MHz,在?3 dB處 |
等效輸入噪聲 | ≤80nV/√Hz |
檢波 | 全波、正半波、負(fù)半波、射頻波 |
水平線性 | 0.2% FSW |
垂直線性 | 3%FSH |
衰減器精度 | < ±1dB/20dB |
波幅測量 | 0.4% ~ 100%FSH |
增益范圍/調(diào)節(jié)步進(jìn) | 120dB/0.1dB |
綜合性能 | 39dB |
分辨率 | 62dB |
靈敏度余量 | 62dB |
版權(quán)所有 :上海豐赫佳業(yè)檢測技術(shù)有限公司
技術(shù)支持:豐赫佳業(yè)